Freigeist van Tazzy |
Email: freigeist(at)vantazzy(dot)cc |
Deutsch |
Schwizerdütsch |
Image | German | English | Metric System | Imperial System | |
---|---|---|---|---|---|
Geburtsjahr Alter |
Year of Birth Age |
1966 56 |
1966 56 |
||
Länge | Height | 177cm | 5ft 10in | ||
Gewicht | Weight | 93kg | 14st 9lb | ||
Hutgröße | Hat Size | 60cm | 1 ft 11in 1/2 23in 1/2 |
||
Ausschnitt | Neck | 42cm | 1ft 4in 1/2 16in 1/2 |
||
Schulterbreite | Shoulder Width | 48cm | 1 ft 7in 19in |
||
Brustumpfang | Chest | 110cm | 3ft 7in 1/2 43in 1/2 |
||
Taille | Waist | 114cm | 3ft 9in 45in |
||
Gürtellinie | Hip | 113cm | 3ft 8in 1/2 44in 1/2 |
||
Hüfte | Seat | 110cm | 3ft 7in 1/2 42in 1/2 |
||
Hemdlänge | Shirt Length | 71cm | 2ft 4in 28in |
||
Hemdgröße | Shirt Size | 111cm | 3ft 8in XL / 44in |
||
Beininnenlänge | Inseam | 81cm | 2ft 8in 32in |
||
Armband | Wrist | 18cm | 7in | ||
Schuhgröße | Shoe Size | 43-44 (27.3cm) |
10.5 (10.75in) |